ROUTE
Semarang Service
POL | POD | FREQUENCY | |
---|---|---|---|
West Route | SEMARANG | JAKARTA - BATAM - JAKARTA | 5 Voyages Monthly |
SEMARANG | JAKARTA - PALEMBANG - JAKARTA | 4 Voyages Monthly | |
SEMARANG | JAKARTA - PEKANBARU - JAKARTA | 3 Voyages Monthly | |
SEMARANG | JAKARTA - BANGKA - JAKARTA | 5 Voyages Monthly | |
SEMARANG | JAKARTA - DUMAI - PEKANBARU - JAKARTA | 3 Voyages Monthly | |
SEMARANG | JAKARTA - MEDAN - JAKARTA | 8 Voyages Monthly | |
SEMARANG | JAKARTA - PADANG - (BENGKULU) - NIAS - BANDA ACEH - LHOKSEUMAWE - MEDAN - BATAM - JAKARTA (via TRANS SUMATRA) | 4 Voyages Monthly | |
SEMARANG | JAKARTA - SAMARINDA - JAKARTA | 6 Voyages Monthly | |
SEMARANG | JAKARTA - PONTIANAK - JAKARTA | 12 Voyages Monthly | |
SEMARANG | JAKARTA - SURABAYA - TARAKAN - NUNUKAN - SURABAYA | 4 Voyages Monthly | |
SEMARANG | JAKARTA - SURABAYA - SAMPIT - BATULICIN - SURABAYA | 4 Voyages Monthly | |
SEMARANG | JAKARTA - SURABAYA - TARAKAN - SURABAYA | 2 Voyages Monthly | |
SEMARANG | JAKARTA - SURABAYA - TARAKAN - NUNUKAN - SURABAYA | 2 Voyages Monthly | |
SEMARANG | JAKARTA - SURABAYA - BALIKPAPAN - (BERAU) - (PALU) - BITUNG - (GORONTALO) - (TERNATE) - (LUWUK) - BALIKPAPAN - SURABAYA - JAKARTA (via PENDULUM II) | 4 Voyages Monthly | |
East Route | SEMARANG | MAKASSAR - BAUBAU - KENDARI - SURABAYA | 4 Voyages Monthly |
SEMARANG | MAKASSAR - AMBON - (TUAL) - (FAKFAK) - (KAIMANA) - SORONG - (BINTUNI) - JAYAPURA - MAKASSAR - SURABAYA - JAKARTA (via PENDULUM I) | 4 Voyages Monthly | |
SEMARANG | MAKASSAR - (BIAK) - (SERUI) - NABIRE - JAYAPURA - AMBON - SURABAYA (via PENDULUM III) | 3 Voyages Monthly | |
SEMARANG | MAKASSAR - (NABIRE) - (BIAK) - (SERUI) - JAYAPURA - AMBON - SURABAYA (via PENDULUM III) | 1 Voyages Monthly | |
SEMARANG | MAKASSAR - TIMIKA - MERAUKE - SURABAYA | 5 Voyages Monthly | |
SEMARANG | MAKASSAR - BANJARMASIN - MAKASSAR | 4 Voyages Monthly |
Legend:
|
West Route |
|
East Route |
|
HUB (West Route) |
|
HUB (East Route) |